Somptueuse propriété adossée à la piste cyclable avec intérieur moderne et des pièces de belles dimensions, fenestration abondante, foyer au gaz et plafonds de 10 pieds au salon, superbe cuisine avec comptoir de quartz et walk in et plus encore. Cour extérieur richement aménagée avec piscine creusée chauffée. Faites vite, secteur très recherché. |
Salle de bains : 1 | Pièces : 12 | ||
Salle d'eau : 2 | Terrain : 7 223 PC | ||
Chambres : 4 | Superficie habitable : |
Genre de propriété | (ME) Maison à étages | Type de bâtiment | DE |
---|---|---|---|
Allée | Asphalte | Garage | |
Dim. bâtiment | 42 X 30 P Irrégulier | Année construction | 2014 |
Superficie habitable | Salle d'eau | 2 | |
Salle-de-bains | 1 | Chambre(s) hors-sol | 3 |
Chambre(s) sous-sol | 1 | Nb. pièces | 12 |
Sup. terrain | 7 223 PC | Dim. terrain | 68 X 106 P |
Allée | Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire |
Revêtements | Brique, Fibre pressée |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, stores, rideaux, lave-vaisselle, aspirateur central et acc., acc. piscine, chauffe-eau piscine, système d'alarme, ouvre-porte élec. garage, support de télévision, système caméra enfants, écran de télévision dans la SAM, tablettes et porte bouteilles (SAM) et meuble fixe sur la terrasse. |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.10x12 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salon | 11x18 P | Bois | plafonds 10 pieds |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14.8x12.8 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 10x12.6 P | Céramique | Walk in |
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 5.8x5 P | Céramique | |
2ième étage | Chambre à coucher | 12.7x13.2 P | Bois | |
2ième étage | Chambre à coucher | 8.10x15 P | Bois | |
2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.9x13.3 P | Bois | Walk in 8.6X6.6 |
2ième étage | Salle de bains | 10x13 P | Céramique | |
Sous-sol | Salle familiale | 15x16.9 P Irrégulier | Plancher flottant | |
Sous-sol | Salle d'eau | 7.6x14 P | Céramique | salle de lavage |
Sous-sol | Chambre à coucher | 11.3x12 P | Plancher flottant |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | 3 812,00 $ / 2019 | Terrain | 71 700,00 $ / 2019 |
Scolaires | 498,00 $ / 2019 | Bâtiment | 278 300,00 $ / 2019 |
Total | 4 310,00 $ | Total | 350 000,00 $ |