Spacieuse propriété située dans un secteur paisible et recherché. Intérieur chaleureux, fenestration abondante, cuisine avec grand îlot, salon avec plafond cathédrale et foyer. Au sous-sol y est aménagé un beau logement pour y loger un parent et donnant accès de l'intérieur. Impeccable! |
Salle de bains : 1 | Pièces : 11 | ||
Salle d'eau : 1 | Terrain : 9 913 PC | ||
Chambres : 4 | Superficie habitable : |
Genre de propriété | Maison à étages | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1995 | Sup. bâtiment | Dim. bâtiment | 45 X 32 P Irrégulier |
Sup. terrain | 9 913 PC | Dim. terrain | 52 X 124 P Irrégulier |
Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 4 | |
Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | 1 | Nb. pièces | 11 |
Allée | Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Porte de garage électrique |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Détaché, Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Intergénération |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | 1 Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, aspirateur central et acc., ouvre-porte électrique garage, four encastré, plaque de cuisson, lave-vaisselle, stores et SPA |
---|---|
Exclusions | plates-formes élévatrices |
Les acheteurs devront vérifier auprès de la municipalité pour la vocation du logement au sous-sol. |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5x5 P Irrégulier | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salon | 17.3x13.10 P | Bois | plafonds cathédrale |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 13x18.6 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14.4x11 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.6x12.10 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 11x9.6 P | Céramique | L/S douche |
2ième étage | Chambre à coucher principale | 14.10x11 P | Plancher flottant | |
2ième étage | Chambre à coucher | 11x10.10 P | Plancher flottant | |
2ième étage | Chambre à coucher | 9x11 P Irrégulier | Plancher flottant | |
2ième étage | Salle de bains | 11x6 P Irrégulier | Céramique | |
Sous-sol | Salle familiale | 10.6x13.6 P | Plancher flottant | ou chambre |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 87 400,00 $ / 2020 | |
Scolaires | Bâtiment | 274 900,00 $ / 2020 | |
Total | Total | 362 300,00 $ |