Terrain prêt à bâtir (voir possibilité de la dimension du bâtiment avec la ville et règlement) Au bout de la rue il y a une descente à bateaux pour les résidents appartenant à la municipalité. |
Salle de bains : | Pièces : | ||
Salle d'eau : | Terrain : 358 MC | ||
Chambres : | Superficie habitable : |
Genre de propriété | (TV) Terrain vacant | Type de bâtiment | |
---|---|---|---|
Allée | Garage | ||
Dim. bâtiment | X | Année construction | |
Superficie habitable | Salle d'eau | ||
Salle-de-bains | Chambre(s) hors-sol | ||
Chambre(s) sous-sol | Nb. pièces | ||
Sup. terrain | 358 MC | Dim. terrain | 23.16 X 15.54 M |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | |
---|---|
Exclusions |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | 339,00 $ / 2019 | Terrain | 20 400,00 $ / 2019 |
Scolaires | 0,00 $ | Bâtiment | 0,00 $ / 2019 |
Total | 339,00 $ | Total | 0,00 $ |