Secteur très recherché à quelques pas du Parc des Iles avec splendide plage municipale. Joli bungalow tout briques sur un terrain de 10 000 PC richement paysagé. Intérieur chaleureux avec 3 chambres à coucher au rez-de-chaussée et sous-sol aménagé avec poêle aux granules. Vous serez charmé par l'emplacement de cette propriété. Libre rapidement |
Salle de bains : 1 | Pièces : 9 | ||
Salle d'eau : 1 | Terrain : 10 093 PC | ||
Chambres : 3 | Superficie habitable : 1 064 PC |
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Stationnement | Année construction | 1960 | Sup. bâtiment | 1 064 PC | Dim. bâtiment | 28 X 38 P |
Sup. terrain | 10 093 PC | Dim. terrain | 88 X 130 P Irrégulier |
Chambre(s) sous-sol | Chambre(s) hors-sol | 3 | |
Salle-de-bains | 1 | Salle d'eau | 1 | Nb. pièces | 9 |
Abri d'auto | Attaché |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à granules, Poêle à bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | 1 À l'abri, 6 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions | Luminaires, rideaux, stores, hotte cuisinière, air climatisé portatif et poêle aux granules. |
---|---|
Exclusions |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement sol | Informations add. |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7x3.4 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salon | 14.6x15.5 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 11.2x11.2 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11x9.3 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.3x10 P | Bois | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.10x7.3 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 14.6x15.5 P | Céramique | |
Sous-sol | Salle familiale | 30x15 P Irrégulier | Plancher flottant | |
Sous-sol | Salle d'eau | 6.6x6.6 P | Plancher flottant | Douche |
Taxes | Évaluation Municipale | ||
---|---|---|---|
Municipales | Terrain | 93 400,00 $ / 2020 | |
Scolaires | Bâtiment | 91 700,00 $ / 2020 | |
Total | Total | 185 100,00 $ |